08.09.2016

- Складывающийся руль
- Дисковый тормоз, с функцией стояночного тормоза. (Для моделей от 9 л.с.)
- Выключатель аварийный
- Доступны модели с мощностью двигателя: 6,5 л.с. 9 л.с. 12л.с. 13л.с. 15 л.с.
- Новый подшипниковый узел ведущего вала
- Возможность установки доп. оборудования
- Цепь с шагом 15,875 мм
- Передний привод
- Компактные размеры длина всего 125 см.
- Передняя тележка с усиленной пружиной 8 мм
- Катковая подвеска с 3-мя тележками балансиров
- Возможность отсоединить модуль двигателя с трансмиссией от рамы
- Снежный щиток
- Лыжный модуль
- Комплект колес для переделки лыжного модуля
Характеристики | ПАРТИЗАН М6,5F | ПАРТИЗАН М9 | ПАРТИЗАН М12 | ПАРТИЗАН М13 | ПАРТИЗАН М15 |
Длина в рабочем состоянии, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Ширина в рабочем состоянии, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 |
Длина в транспортировочном состоянии, мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Ширина в транспортировочном состоянии, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Высота в транспортировочном состоянии, мм | 700 | 750 | 760 | 760 | 760 |
Ширина гусеницы, мм |
|
|
|
|
|
Ширина гусеницы, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота грунтозацепа, мм | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Масса буксировщика, кг | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 |
Масса буксируемого прицепа (саней), кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Масса перевозимого груза на буксировщике, кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Освещение | Фара стандартная | Фара стандартная | Фара стандартная | Фара стандартная | Фара стандартная |
Подвеска | Катковая | Катковая | Катковая | Катковая | Катковая |
Ведущий вал (Привод) | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Трансмиссия | Вариатор Форвард | Вариатор Сафари | Вариатор Сафари | Вариатор Сафари | Вариатор Сафари |
Размер ремня | 22х12х900Li | 30х14х1120La | 30х14х1120La | 30х14х1120La | 30х14х1120La |
Марка двигателя | MTR | MTR | MTR | MTR | MTR |
Тип двигателя | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Число цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 196 | 270 | 357 | 390 | 420 |
Диаметр * ход поршня, мм | 68 х 54 | 77 х 58 | 83 х 66 | 88 х 64 | 90 х 66 |
Мощность двигателя, кВт | 4,8 | 6,6 | 8,8 | 9,5 | 11 |
Мощность двигателя, л.с. | 6,5 | 9 | 12 | 13 | 15 |
Максимальное число оборотов, об/мин. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Запуск | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Ёмкость топливного бака, л | 3,6 | 6 | 5,2 | 6,5 | 6,5 |
Расход топлива, л/час | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
Охлаждение | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное |
Тормоз | Дисковый механический | Дисковый механический | Дисковый механический | Дисковый механический | Дисковый механический |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
Комментарии к этой записи в блоге