Главная » МОТОБУКСИРОВЩИКИ » БТС
Характеристика / модель | «КОМПАКТ» |
500/15 | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 900 |
Вес, кг | 100 |
Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик MINI» |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Длина гусеницы, мм | 2424 |
Движитель на катковой подвеске | 2-х катковая |
Двигатель | LIFAN |
Мощность, л.с. | 15 |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Max расход топлива **, г/кВт.ч | 374 |
Электростартер | ЕСТЬ |
Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ |
Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках |
Привод: * П - передний | П |
Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения |
Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии |
Рама ходовой части | ведущий и ведомый вал на самоцентрирующихся подшипниках |
Фаркоп снегоходного типа | ЕСТЬ |
Дисковый тормоз механический | НЕТ |
Чека безопасности | ЕСТЬ |
Фара LED(8W) | ЕСТЬ |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 |
Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
БТС КОМПАКТ 500/15 катки - Комментарии