Главная » ДВИГАТЕЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ » LIFAN
Мощность, л.с. | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 60 |
Ход поршня, мм | 42 |
Рабочий объём, см3 | 118 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Максимальная выходная мощность | 2,9 кВт при 3600 об. в мин. |
Крутящий момент | 5.7 Н.м/2500 об. в мин |
Система зажигания | Бесконтактное полупроводниковое |
Запуск | Ручной старт |
Расход топлива, г/кВт*ч | 420 |
Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
Катушка освещения | Отсутствует |
Размеры, мм | 395х360х360 |
Емкость топливного бака, л | 2,5 |
Диаметр вала, мм | 19 |
Вес(брутто), кг | 15 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
ДВИГАТЕЛЬ LIFAN 160F, ВАЛ Ø19 ММ - Комментарии