| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1470х620х770 |
| Двигатель | Zongshen |
| Запуск | Ручной стартер |
| Масса буксировщика, кг | 120 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 200 |
| Масса перевозимого груза на МБ, кг | 80 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 10,3 (14) |
| Охлаждение | Воздушное принудительное |
| Подвеска | Склизовая |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 420 |
| Расход топлива, л/час | 3,5 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Трансмиссия | Вариатор Сафари |
| Ширина гусеницы, мм | 550 |
| Марка буксировщика | Норка |






























































































Мотобуксировщик Норка 550 Z14 - Комментарии