Техническая характеристика:
Прицеп одноосный, без тормозов, снабжен кузовом, предусматривающим устанавку салазок для перевозки водных мотоциклов. Передний и задний борта откидные.
Кузов опрокидывается.
На прицепе установлена зависимая подвеска колес на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.
| Параметр | Модель 81012 | | | |
| Полная масса прицепа, кг | 700 | | | |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 265 | | | |
| Масса перевозимого груза, кг | 435 | | | |
справочно: Фактическая грузоподъемность, кг | 500 | | | |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 4682 | | | |
| - ширина | 1847 | | | |
| | | | |
| Внутренние размеры кузова, мм |
| - длина | 3200 | | | |
| - ширина | 1400 | | | |
| - высота борта | 240 | | | |
| |
| Погрузочная высота, мм | 530 | | | |
| Колея, мм | 1640 | | | |
| Дорожный просвет, мм | 167 | | | |
| Объем кузова, куб.м | 1,07 | | | |
| Тяговое усиление лебедки, кН | 5,3 | | | |
Длина фала лебедки, м | 7,6 | | | |
| Шины любой модели | R13 | | | |
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19(1,8...1,9) | | | |
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа | | | |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | | | |
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 | | | |
Дополнит. комплектация:
| Опция | Цена, руб. |
Салазки для перевозки лодок и гидроциклов
| 12500 |
| Ложементы для перевозки мотоциклов | 5500 |
| Кронштейн с лебедкой | 6500 |
Более подробную информацию о товаре Вы можете найти пройдя по ссылке на наш сайт прицепов
http://35pricepoff.ru/products/pritsep-lav-81012
Прицеп ЛАВ-81012 с тентом 3,2х1,4 - Комментарии