Главная » АВТОПРИЦЕПЫ» Прицепы ВЕКТОР » ВЕКТОР
Прицеп автомобильный, модели ЛАВ-81013А предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог; на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей.
Прицеп оцинкованный.
Техническая характеристика:
Прицеп двухосный, без тормозов. Передний и задний борта откидные.
На прицепе установлена зависимая подвеска колес на четырех полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.
| Параметр | ЛАВ-81013А | ||
| Полная масса прицепа, кг | 750 | ||
| Масса снаряженного прицепа, кг | 400 | ||
| Масса перевозимых грузов, кг | 350 | ||
| справочно: Фактическая грузоподъемность, кг | 800 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| - длина с дышлом | 5050 | ||
| - ширина | 2447 | ||
| - высота | 775 | ||
| Внутренние размеры кузова, мм | |||
| - длина | 3500 | ||
| - ширина | 2000 | ||
| - высота борта | 240/380 | ||
| Погрузочная высота, мм | 550 | ||
| Колея, мм | |||
| Дорожный просвет, мм | 215 | ||
| Объем кузова, куб.м | 1,68 | ||
| Шины любой модели | R13 | ||
| Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19(1,8...1,9) | ||
| Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа | ||
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | ||
| Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 | ||
Более подробную информацию о товаре Вы можете найти пройдя по ссылке на наш сайт прицепов
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
Прицеп ЛАВ-81013А 3,5х2,0 - Комментарии