Главная » СНЕГОХОДЫ» Снегоходы РУССКАЯ МЕХАНИКА » РУССКАЯ МЕХАНИКА

Двигатель воздушного охлаждения РМЗ-550 (55 л.с.) с двумя карбюраторами Mikuni

Передняя подвеска модели – телескопическая с ходом 150 мм.

Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой с рукоятками для пассажира

Программируемая система зажигания DUCATI CDI отвечает за оптимальную работу двигателя во всех режимах. Использование лепесткового клапана на впускном коллекторе увеличило отдачу мотора на низких и средних оборотах.

Для высокого уровня проходимости снегоход комплектуется гусеницей шириной 500 мм и грунтозацепами высотой 32 мм.

Фаркоп входит в базовую комплектацию и позволяет буксировать прицеп весом до 250 кг.
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-550 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 55 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | 2-карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Глушитель шума впуска и лепестковые клапаны | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический (либо механический по требованию Заказчика), дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 55/60 | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | - | |
| Топливный бак, л | 40 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
| Тип зад. подвески | склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 385 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 875±30 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х508х35 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990±30х1050±30х1380±30 | |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1200х1200 | |
| Сухая* масса, кг | 280/285 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка пассажира | Есть | |
| Багажник | Есть | |
| Фаркоп | Есть | |
| Гарантия, мес. | 36 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
Снегоход ТАЙГА ВАРЯГ 550 V - Комментарии