Главная » СНЕГОХОДЫ» Снегоходы РУССКАЯ МЕХАНИКА » РУССКАЯ МЕХАНИКА

Передняя подвеска – телескопическая с ходом 150 мм

Ход задней подвески 190 мм. Гидропневматический амортизатор с пружинами кручения обладает достаточным запасом энергоёмкости, чтобы обеспечить снегоходу плавный ход на любой поверхности.

Для высокого уровня проходимости снегоход комплектуется гусеницей шириной 500 мм и грунтозацепами высотой 32 мм.

Электроростартер дублируется ручным запуском двигателя

Головная галогеновая фара с FF-рефлектором выдает мощный, хорошо направленный световой луч, освещая путь в темное время суток

Фаркоп входит в базовую комплектацию и позволяет буксировать прицеп весом до 250 кг.
| ТАЙГА ВАРЯГ 550 | ||
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | РМЗ-550 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 55 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | 2-х карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Лепестковый клапан | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Ручная и электрическая (аккумулятор не входит в комплектацию) | |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 55/60 | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| Обогреватель ручек | Нет | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | - | |
| Топливный бак, л | 40 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | Телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | - | |
| Тип зад. подвески | Склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 190 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 960 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х22 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 1 / 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990х1050х1380 | |
| Сухая* масса, кг | 295 | |
| ГАРАНТИЯ | ||
| Гарантия, мес. | 36 |
* Неснаряженная (сухая) масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
Снегоход ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE - Комментарии