Главная » СНЕГОХОДЫ» Снегоходы РУССКАЯ МЕХАНИКА » РУССКАЯ МЕХАНИКА


Двухуровневое сидение, под которым размещен вместительный багажный ящик для необходимых в поездке вещей и аккумулятор увеличенной ёмкости (45 Ач)

Новый блок руля с кнопками подогрева рукояток и курка газа, переключения ближнего и дальнего света фар, электростартера.

Многофункциональная приборная панель Koso

Усиленная передняя телескопическая подвеска с увеличенным ходом - 150 мм.

Настраиваемая задняя подвеска –– с ходом 385 мм и подламывающейся пяткой

Подножки с увеличенными отверстиями

Для удобства пассажира в базовой комплектации установлено двухуровневое сиденье со съёмной спинкой и обогреваемыми рукоятками для пассажира.

Фаркоп входит в базовую комплектацию и позволяет буксировать прицеп весом до 500 кг.
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | ODES V800 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 800 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 60 | |
| Тип | 4-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91х61,5 | |
| Топливная система | инжектор | |
| Карбюратор / тип | - | |
| Охлаждение | жидкостное | |
| Система выпуска | Глушитель | |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска | |
| Система смазки | Мокрый картер со сменным фильтром | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 105 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая | |
| Зажигание | EFI (распределенный впрыск) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 2х55/60 | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | нет | |
| Топливный бак, л | 55 | |
| ПОДВЕСКА | ВЫСОКАЯ | |
| Тип пер. подвески | телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | – | |
| Тип зад. подвески | склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 385 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 960 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х600х30 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990±30х1130±30х1400±30 | |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1190х1200 | |
| Сухая* масса, кг | 350 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка пассажира | Есть | |
| Багажник | Есть | |
| Фаркоп | Есть | |
| Гарантия, мес. | 36 |
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Понедельник-пятница: 9:00-20:00
Суббота: 10:00-15:00
Воскресенье: ВЫХОДНОЙ
8 (8202) 633-622
Снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT - Комментарии